Рейтинг Банков России – ТОП 100 в 2024

Рейтинг банков России диаграмма Экономика

Представляем Рейтинг Банков России – ТОП 100 на 2024 год по активам, депозитам физических лиц, кредитам физических лиц.

Рейтинг банков России диаграмма

В Таблице приводим Рейтинг ТОП 100 банков России по активам, депозитам и кредитам на 2023 год.

✅Как взять второй кредит в Сбербанке читайте здесь

🎯Что такое цифровой рубль читайте здесь

Место в рейтинге Рейтинг Банков Активы нетто, тыс. руб. Депозиты физ.лиц, тыс. руб. Кредиты физ.лиц, тыс. руб.
1 СберБанк 39 109 367 769 14 748 349 627 27 246 939 295
2 Банк ВТБ 19 825 106 187 5 043 217 339 11 819 101 275
3 Газпромбанк 8 934 718 940 1 513 853 362 5 786 245 247
4 Альфа-Банк 6 141 402 076 1 827 474 630 3 905 649 652
5 Россельхозбанк 4 219 609 693 1 356 189 971 2 931 610 624
6 Московский Кредитный Банк 3 670 971 328 520 420 305 2 689 770 535
7 Банк «Открытие» 3 414 829 360 879 479 013 1 981 656 341
8 Совкомбанк 1 988 001 169 510 536 167 1 347 786 482
9 Райффайзенбанк 1 625 463 058 655 388 553 1 032 574 329
10 Росбанк 1 572 439 546 332 720 545 937 217 486
11 Тинькофф Банк 1 269 767 136 683 510 206 638 579 705
12 ЮниКредит Банк 1 224 676 668 287 016 645 644 405 863
13 Банк Россия 1 212 197 343 156 145 536 592 033 392
14 Всероссийский Банк Развития Регионов 1 205 474 258 218 109 648 529 142 296
15 Банк ДОМ.РФ 869 059 991 61 561 829 617 088 275
16 Банк Санкт-Петербург 818 669 639 260 686 051 536 144 706
17 Ситибанк 717 193 993 153 035 791 188 020 676
18 СМП Банк 703 479 969 293 205 233 207 455 080
19 Новикомбанк 697 694 038 46 410 635 409 267 401
20 Ак Барс Банк 688 163 491 102 580 076 328 048 655
21 БМ-Банк 630 054 957 7 964 399 125 280 805
22 Банк Уралсиб 609 824 901 157 061 237 307 932 296
23 Почта Банк 565 377 606 344 188 232 425 803 995
24 Московский Областной Банк 506 257 145 61 913 619 117 076 661
25 Пересвет 389 615 087 964 956 240 418 438
26 УБРиР 334 786 171 169 663 984 68 672 133
27 РНКБ 314 068 378 124 843 366 204 384 807
28 МТС Банк 308 266 690 114 716 876 238 102 247
29 Хоум Кредит Банк 307 442 990 183 942 625 222 703 954
30 Русский Стандарт 294 572 063 133 816 342 153 487 739
31 Банк Зенит 264 390 614 96 425 865 151 855 694
32 Абсолют Банк 263 088 335 109 667 873 166 681 115
33 ТрансКапиталБанк 233 251 786 73 889 475 86 079 318
34 Росэксимбанк 215 057 262 114 261 939
35 Инвестторгбанк 191 585 521 53 621 250 90 349 481
36 Драйв Клик Банк 183 999 409 4 568 921 175 193 274
37 Экспобанк 175 437 087 71 211 124 104 439 521
38 ОТП Банк 172 413 686 56 348 017 116 766 054
39 ВУЗ-БанкВ 170 023 085 10 465 236 139 272 210
40 Ренессанс Банк 158 212 367 98 372 305 122 039 483
41 Таврический 157 630 163 48 058 024 52 441 823
42 Металлинвестбанк 146 651 409 66 820 349 80 299 359
43 Авангард 144 388 459 27 500 087 29 615 179
44 Азиатско-Тихоокеанский Банк 138 847 664 61 227 829 87 458 554
45 ИНГ Банк 138 026 793 1 999 927 31 727 361
46 Аверс 135 478 610 72 532 714 16 554 804
47 Локо-Банк 134 590 616 65 215 416 61 306 182
48 Кредит Европа Банк 133 900 568 78 483 865 107 704 732
49 Кубань Кредит 132 396 041 75 182 539 77 546 683
50 Газэнергобанк 126 192 478 20 278 679 45 734 994
51 РН банк 124 545 449 2 354 562 108 475 487
52 Центр-инвест 122 879 246 70 192 072 94 651 628
53 Дойче Банк 119 443 150 12 464 569
54 ББР Банк 117 405 127 33 091 055 87 291 415
55 Банк Синара 117 111 889 62 882 084 15 687 441
56 Союз 113 836 544 30 803 447 62 238 359
57 Банк Финсервис 110 888 462 4 030 041 40 795 331
58 МСП Банк 110 755 207 78 815 497
59 Банк Интеза 94 960 254 10 732 616 55 636 846
60 Сургутнефтегазбанк 90 682 514 36 867 757 44 252 120
61 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 90 487 947 6 837 053
62 Примсоцбанк 89 738 081 44 933 592 64 795 863
63 СМБСР Банк 89 634 971 19 062 214
64 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 87 134 150 20 171 904
65 БКС Банк 86 148 730 38 798 709 15 963 744
66 Левобережный 85 774 686 45 934 824 54 002 164
67 АйСиБиСи 83 886 838 42 292 25 844 370
68 Международный финансовый клуб 83 681 642 22 662 131 10 759 157
69 Мидзухо Банк 82 163 435 85 209 37 912 094
70 Тойота Банк 81 984 865 1 456 941 72 382 167
71 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 81 331 980 19 701 046 25 125 818
72 СДМ-Банк 78 984 902 41 662 884 20 144 522
73 ЦентроКредит 76 457 988 4 681 081 26 612 859
74 БМВ Банк 72 750 375 51 116 803
75 Севергазбанк 72 038 562 15 258 747 23 281 342
76 Солидарность (Самара) 71 429 990 33 287 057 44 446 188
77 Коммерцбанк (Евразия) 70 558 754 12 542 070
78 Bank of China 65 616 060 2 191 466 9 497 915
79 Фора-Банк 64 603 562 32 328 111 41 655 464
80 Челябинвестбанк 62 066 360 27 828 606 29 513 899
81 Аресбанк 59 714 730 1 793 723 9 549 783
82 Объединенный Капитал 59 408 828 30 016 002 1 676 046
83 Генбанк 58 853 661 18 186 634 20 568 241
84 Креди Агриколь КИБ 58 826 893 14 613 126
85 Челиндбанк 58 339 753 32 849 868 31 971 128
86 СЭБ Банк 56 768 650 4 325 12 655 788
87 БНП Париба Банк 56 088 723 15 958 593
88 КИВИ Банк 48 052 911 71 818 3 421 183
89 Держава 47 421 065 1 558 655 6 664 824
90 Дальневосточный банк 47 081 643 13 726 175 22 720 098
91 Дж.П. Морган Банк Интернешнл 44 185 502
92 Энерготрансбанк 43 506 405 10 103 378 11 820 902
93 Приморье 42 986 340 21 715 193 18 921 059
94 Балтинвестбанк 42 587 091 1 430 833 19 688 799
95 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 41 960 145 12 413 897 6 394 600
96 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 41 325 831 11 135 599
97 Кредит Урал Банк 40 704 110 26 146 214 18 435 035
98 Фольксваген Банк РУС 39 723 690 31 499 211
99 Интерпрогрессбанк 38 841 911 18 322 762 17 381 531
100 Ури Банк 38 280 560 321 282 8 807 035
Bankmira.ru
Добавить комментарий

Мы используем файлы cookie на нашем сайте

OK